McGard Cone Seat Exposed Style Wheel Installation Kit-Chrome - Cadillac / Chevrolet 1995-2024 (2024)

The convenient way to order wheel locks and lug nuts; Contains all the hardware that you need to install 4 wheels and tires.; McGard manufactures wheel locks and lug nuts in the USA to meet or exceed O.E.M. standards for safety and durability.; Presently, McGard is an Original Equipment wheel lock supplier to most automobile brands around the world.; These easy-to-use, one-piece wheel locks function like regular lug nuts, but require a special key tool for installation and removal.; The computer generated key designs allow for an infinite number of key patterns.; McGard lug nuts are guaranteed for life not to rust, chip or peel.; Designed and built for the real world. Think about it, harsh elements, nasty corrosive wheel cleaners, overzealous impact guns, loose fitting lug wrenches and lead-foot drivers. This kind of treatment destroys ordinary lug nuts.; McGard lug nuts can take the punishment and keep your wheels looking beautiful.; Every McGard wheel lock and lug nut is fully machined from restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of security and safety.; For use with steel or aluminum wheels with exposed decorative lug nuts that are tapered at the bottom. This product may contain globally sourced materials/components.

Noter:

  • Livraison GRATUITE / FREE Delivery

Cadillac

2003-2006 Escalade V8 5.3L
2009-2013 Escalade V8 6.0L
2003-2006 Escalade V8 6.0L
2007-2013 Escalade V8 6.2L
2020-2013 Escalade V8 6.2L
2009-2013 Escalade V8 6.2L
2010-2011 SRX V6 2.8L Turbo
2010-2011 SRX V6 3.0L
2012-2016 SRX V6 3.6L
2020 XT6 L4 2.0L Turbo
2020 XT6 V6 3.6L

Chevrolet

2003-2005 Astro V6 4.3L
2007-2013 Avalanche V8 5.3L
2007-2009 Avalanche V8 6.0L
2002-2006 Avalanche 1500 V8 5.3L
2002-2006 Avalanche 2500 V8 8.1L
2019-2020 Silverado 1500 L4 2.7L Turbo
2019-2020 Silverado 1500 L6 3.0L Turbo Diesel
2014-2018 Silverado 1500 V6 4.3L
2004-2013 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2019-2020 Silverado 1500 V6 4.3L
2004-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2004-2013 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2014-2020 Silverado 1500 V8 5.3L
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2004-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2014-2020 Silverado 1500 V8 6.2L
2014-2019 Silverado 2500 HD V8 6.0L
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Silverado 2500 HD V8 6.6L
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2001-2013 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE2
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2014-2019 Silverado 3500 HD V8 6.0L
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Silverado 3500 HD V8 6.6L
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007-2013 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2000-2014 Suburban 1500 V8 5.3L
2006-2013 Suburban 1500 V8 6.0L
2000-2013 Suburban 2500 V8 6.0L
2001-2006 Suburban 2500 V8 8.1L
2000-2009 Tahoe V8 4.8L
2010-2009 Tahoe V8 5.3L
2020-2009 Tahoe V8 5.3L
2000-2009 Tahoe V8 5.3L
2008-2013 Tahoe V8 6.0L
2008-2020 Tahoe V8 6.2L

Ford

2023-2024 Bronco Raptor L4 2.3L Turbo
2023-2024 Bronco Raptor V6 2.7L Turbo
2023-2024 Bronco Raptor V6 3.0L Turbo
2015-2023 Expedition V6 3.5L Turbo
2015-2023 F-150 V6 2.7L Turbo
2018-2023 F-150 V6 3.0L Turbo Diesel
2018-2023 F-150 V6 3.3L
2015-2017 F-150 V6 3.5L
2021-2023 F-150 V6 3.5L Turbo
2023-2023 F-150 V6 3.5L Turbo
2015-2023 F-150 V6 3.5L Turbo
2018-2017 F-150 V8 5.0L
2023-2017 F-150 V8 5.0L
2015-2017 F-150 V8 5.0L
2023 F-150 V8 5.2L Supercharged

GMC

2003-2005 Safari V6 4.3L
2019-2020 Sierra 1500 L4 2.7L Turbo
2019-2020 Sierra 1500 L6 3.0L Turbo Diesel
2014-2018 Sierra 1500 V6 4.3L
2004-2013 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2019-2020 Sierra 1500 V6 4.3L
2004-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2004-2013 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2014-2020 Sierra 1500 V8 5.3L
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2004-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2007-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2007-2013 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2014-2020 Sierra 1500 V8 6.2L
2014-2019 Sierra 2500 HD V8 6.0L
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Sierra 2500 HD V8 6.6L
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2001-2013 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE2
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2014-2019 Sierra 3500 HD V8 6.0L
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2020-2023 Sierra 3500 HD V8 6.6L
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007-2013 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014-2023 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel
1995 Sonoma L4 2.2L SEE NOTE2
1995 Sonoma L4 2.2L SEE NOTE3
1995 Sonoma V6 4.3L SEE NOTE2
1995 Sonoma V6 4.3L SEE NOTE3
2000-2009 Yukon V8 4.8L
2010-2009 Yukon V8 5.3L
2020-2009 Yukon V8 5.3L
2000-2009 Yukon V8 5.3L
2008-2013 Yukon V8 6.0L
2008-2020 Yukon V8 6.2L
2000-2014 Yukon XL 1500 V8 5.3L
2001-2009 Yukon XL 1500 V8 6.0L
2007-2014 Yukon XL 1500 V8 6.2L
2000-2013 Yukon XL 2500 V8 6.0L
2001-2006 Yukon XL 2500 V8 8.1L

Infiniti

2011-2013 QX56 V8 5.6L
2014-2023 QX80 V8 5.6L

Lincoln

2015-2023 Navigator V6 3.5L Turbo

Nissan

2017-2023 Armada V8 5.6L
2016-2019 Titan XD V8 5.0L Turbo Diesel
2020-2019 Titan XD V8 5.6L
2021-2019 Titan XD V8 5.6L
2016-2019 Titan XD V8 5.6L

Note 1: Body Type: Crew Cab Pickup;
Note 2: Body Type: Extended Cab Pickup;
Note 3: Body Type: Standard Cab Pickup;

McGard

84620

83509846201

Fiche technique

Thread Type
14x1.5
En Stock
En Stock
McGard Cone Seat Exposed Style Wheel Installation Kit-Chrome - Cadillac / Chevrolet 1995-2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 6531

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.